GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.06.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6080.23 | 6081.11 | 0.86% | |
| 88.13 | 88.23 | 1.80% | |
| 0 | 0 | 0.74% | |
| 6049.83 | 6050.71 | 0.86% | |
| 9747.23 | 9972.38 | 0.95% | |
| 19433.53 | 19944.75 | 0.95% | |
| 38988.90 | 39767.52 | 0.95% | |
| 40353.00 | 40963.00 | 0.76% | |
| 40207.31 | 41231.36 | 0.95% | |
| 3472.45 | 3476.61 | 0.95% | |
| 4447.17 | 4452.50 | 0.95% | |
| 5555.92 | 5562.57 | 0.95% | |
| 97472.26 | 99052.84 | 0.95% | |
| 197381.32 | 201277.33 | 0.95% | |
| 97472.26 | 99723.77 | 0.95% | |
| 40207.31 | 41231.36 | 0.95% | |
| 40207.31 | 41231.36 | 0.95% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.