GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.06.2026 23:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6138.51 | 6139.44 | -1.96% | |
| 91.94 | 92.03 | -5.39% | |
| 0 | 0 | -1.95% | |
| 6107.82 | 6108.74 | -1.96% | |
| 9982.22 | 10210.40 | -1.34% | |
| 19902.04 | 20420.81 | -1.34% | |
| 39928.86 | 40716.72 | -1.34% | |
| 41220.00 | 41841.00 | -1.79% | |
| 41176.64 | 42215.50 | -1.34% | |
| 3556.16 | 3559.59 | -1.34% | |
| 4554.39 | 4558.77 | -1.34% | |
| 5689.86 | 5695.35 | -1.34% | |
| 99822.16 | 101417.11 | -1.34% | |
| 202139.87 | 206081.57 | -1.34% | |
| 99822.16 | 102104.05 | -1.34% | |
| 41176.64 | 42215.50 | -1.34% | |
| 41176.64 | 42215.50 | -1.34% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.