GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.06.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6074.09 | 6074.95 | 0.76% | |
| 87.42 | 87.51 | 0.97% | |
| 0 | 0 | 0.63% | |
| 6043.72 | 6044.57 | 0.76% | |
| 9736.75 | 9961.66 | 0.84% | |
| 19412.64 | 19923.33 | 0.84% | |
| 38947.00 | 39724.80 | 0.84% | |
| 40353.00 | 40963.00 | 0.76% | |
| 40164.09 | 41187.06 | 0.84% | |
| 3468.72 | 3472.87 | 0.84% | |
| 4442.39 | 4447.71 | 0.84% | |
| 5549.95 | 5556.60 | 0.84% | |
| 97367.49 | 98946.42 | 0.84% | |
| 197169.16 | 201061.08 | 0.84% | |
| 97367.49 | 99616.63 | 0.84% | |
| 40164.09 | 41187.06 | 0.84% | |
| 40164.09 | 41187.06 | 0.84% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.