GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.06.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6065.55 | 6066.40 | 0.62% | |
| 87.21 | 87.32 | 0.75% | |
| 0 | 0 | 0.49% | |
| 6035.22 | 6036.07 | 0.62% | |
| 9737.65 | 9960.45 | 0.83% | |
| 19414.44 | 19920.89 | 0.83% | |
| 38950.60 | 39719.94 | 0.83% | |
| 40353.00 | 40963.00 | 0.76% | |
| 40167.81 | 41182.03 | 0.83% | |
| 3469.04 | 3472.45 | 0.83% | |
| 4442.80 | 4447.17 | 0.83% | |
| 5550.46 | 5555.92 | 0.83% | |
| 97376.51 | 98934.34 | 0.83% | |
| 197187.44 | 201036.53 | 0.83% | |
| 97376.51 | 99604.46 | 0.83% | |
| 40167.81 | 41182.03 | 0.83% | |
| 40167.81 | 41182.03 | 0.83% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.