GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.06.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6455.19 | 6456.13 | 0.14% | |
| 104.45 | 104.55 | 0.29% | |
| 0 | 0 | 0.08% | |
| 6422.92 | 6423.85 | 0.14% | |
| 10465.85 | 10707.03 | -0.33% | |
| 20866.30 | 21414.06 | -0.33% | |
| 41863.42 | 42697.14 | -0.33% | |
| 43366.00 | 44021.00 | -0.34% | |
| 43171.65 | 44268.81 | -0.33% | |
| 3728.46 | 3732.73 | -0.33% | |
| 4775.05 | 4780.51 | -0.33% | |
| 5965.54 | 5972.36 | -0.33% | |
| 104658.54 | 106349.93 | -0.33% | |
| 211933.55 | 216105.15 | -0.33% | |
| 104658.54 | 107070.28 | -0.33% | |
| 43171.65 | 44268.81 | -0.33% | |
| 43171.65 | 44268.81 | -0.33% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.