GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.06.2026 08:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6159.07 | 6160.03 | -2.02% | |
| 94.72 | 94.84 | -3.38% | |
| 0 | 0 | -2.00% | |
| 6128.28 | 6129.23 | -2.02% | |
| 10237.19 | 10470.99 | 0% | |
| 20410.39 | 20941.99 | 0% | |
| 40948.74 | 41755.89 | 0% | |
| 42486.00 | 43129.00 | -2.03% | |
| 42228.39 | 43292.91 | 0% | |
| 3647.00 | 3650.44 | 0% | |
| 4670.72 | 4675.12 | 0% | |
| 5835.20 | 5840.70 | 0% | |
| 102371.86 | 104005.46 | 0% | |
| 207303.01 | 211341.14 | 0% | |
| 102371.86 | 104709.93 | 0% | |
| 42228.39 | 43292.91 | 0% | |
| 42228.39 | 43292.91 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.