GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.06.2026 13:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6455.85 | 6456.78 | 2.86% | |
| 105.20 | 105.31 | 4.02% | |
| 0 | 0 | 2.84% | |
| 6423.57 | 6424.50 | 2.86% | |
| 10439.55 | 10677.82 | 2.55% | |
| 20813.86 | 21355.65 | 2.55% | |
| 41758.21 | 42580.68 | 2.55% | |
| 43306.00 | 43961.00 | 2.75% | |
| 43063.15 | 44148.07 | 2.55% | |
| 3719.09 | 3722.54 | 2.55% | |
| 4763.05 | 4767.47 | 2.55% | |
| 5950.54 | 5956.07 | 2.55% | |
| 104395.52 | 106059.85 | 2.55% | |
| 211400.93 | 215515.71 | 2.55% | |
| 104395.52 | 106778.24 | 2.55% | |
| 43063.15 | 44148.07 | 2.55% | |
| 43063.15 | 44148.07 | 2.55% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.