GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.06.2026 13:30:03
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6066.64 | 6067.42 | -1.23% | |
| 90.89 | 90.98 | -1.14% | |
| 0 | 0 | -1.28% | |
| 6036.31 | 6037.08 | -1.23% | |
| 9813.59 | 10038.05 | -1.69% | |
| 19565.84 | 20076.11 | -1.69% | |
| 39254.34 | 40029.43 | -1.69% | |
| 40760.00 | 41381.00 | -1.10% | |
| 40481.04 | 41502.91 | -1.69% | |
| 3496.09 | 3499.51 | -1.69% | |
| 4477.45 | 4481.82 | -1.69% | |
| 5593.74 | 5599.21 | -1.69% | |
| 98135.86 | 99705.20 | -1.69% | |
| 198725.11 | 202602.94 | -1.69% | |
| 98135.86 | 100380.55 | -1.69% | |
| 40481.04 | 41502.91 | -1.69% | |
| 40481.04 | 41502.91 | -1.69% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.