GRA Çevirici
Altın Fiyatları
25.06.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5999.38 | 6000.31 | 0.34% | |
| 86.84 | 86.95 | 1.26% | |
| 0 | 0 | 0.32% | |
| 5969.38 | 5970.31 | 0.34% | |
| 9670.72 | 9899.66 | -0.95% | |
| 19281.00 | 19799.32 | -0.95% | |
| 38682.89 | 39477.55 | -0.95% | |
| 39920.00 | 40524.00 | -1.56% | |
| 39891.73 | 40930.71 | -0.95% | |
| 3445.19 | 3451.26 | -0.95% | |
| 4412.27 | 4420.03 | -0.95% | |
| 5512.31 | 5522.01 | -0.95% | |
| 96707.22 | 98330.59 | -0.95% | |
| 195832.11 | 199809.69 | -0.95% | |
| 96707.22 | 98996.62 | -0.95% | |
| 39891.73 | 40930.71 | -0.95% | |
| 39891.73 | 40930.71 | -0.95% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.