GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.06.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6280.72 | 6281.55 | 1.23% | |
| 99.07 | 99.17 | 2.45% | |
| 0 | 0 | 1.18% | |
| 6249.31 | 6250.14 | 1.23% | |
| 10128.09 | 10361.73 | 0.44% | |
| 20192.87 | 20723.45 | 0.44% | |
| 40512.35 | 41320.15 | 0.44% | |
| 41993.00 | 42625.00 | 0.50% | |
| 41778.36 | 42841.14 | 0.44% | |
| 3608.13 | 3612.34 | 0.44% | |
| 4620.94 | 4626.34 | 0.44% | |
| 5773.01 | 5779.75 | 0.44% | |
| 101280.86 | 102920.14 | 0.44% | |
| 205093.75 | 209135.75 | 0.44% | |
| 101280.86 | 103617.26 | 0.44% | |
| 41778.36 | 42841.14 | 0.44% | |
| 41778.36 | 42841.14 | 0.44% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.