GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.06.2026 02:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6123.05 | 6124.01 | -0.31% | |
| 91.48 | 91.58 | -0.48% | |
| 0 | 0 | -0.32% | |
| 6092.43 | 6093.39 | -0.31% | |
| 9982.22 | 10210.40 | 0% | |
| 19902.04 | 20420.81 | 0% | |
| 39928.86 | 40716.72 | 0% | |
| 41220.00 | 41841.00 | -1.79% | |
| 41176.64 | 42215.50 | 0% | |
| 3556.16 | 3559.59 | 0% | |
| 4554.39 | 4558.77 | 0% | |
| 5689.86 | 5695.35 | 0% | |
| 99822.16 | 101417.11 | 0% | |
| 202139.87 | 206081.57 | 0% | |
| 99822.16 | 102104.05 | 0% | |
| 41176.64 | 42215.50 | 0% | |
| 41176.64 | 42215.50 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.