GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.06.2026 12:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6071.23 | 6072.17 | -0.95% | |
| 87.11 | 87.20 | -1.74% | |
| 0 | 0 | -0.98% | |
| 6040.87 | 6041.81 | -0.95% | |
| 9784.37 | 10008.20 | -0.95% | |
| 19507.58 | 20016.41 | -0.95% | |
| 39137.47 | 39910.39 | -0.95% | |
| 40537.00 | 41150.00 | -1.01% | |
| 40360.52 | 41379.49 | -0.95% | |
| 3485.68 | 3489.10 | -0.95% | |
| 4464.12 | 4468.49 | -0.95% | |
| 5577.09 | 5582.56 | -0.95% | |
| 97843.68 | 99408.71 | -0.95% | |
| 198133.45 | 202000.46 | -0.95% | |
| 97843.68 | 100082.05 | -0.95% | |
| 40360.52 | 41379.49 | -0.95% | |
| 40360.52 | 41379.49 | -0.95% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.