Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-03-30 23:45:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
19.1651 | 19.1728 | 0.26% | |
20.9028 | 20.9174 | 0.73% | |
23.6800 | 23.9270 | 0.84% | |
20.9630 | 20.9786 | 0.67% | |
14.1712 | 14.1811 | 0.47% | |
0.2486 | 0.2487 | 0.44% | |
5.2170 | 5.2192 | 0.11% | |
12.8617 | 12.8707 | 0.66% | |
2.8053 | 2.8070 | 0.76% | |
1.8490 | 1.8501 | 0.52% | |
1.8436 | 1.8452 | 0.44% | |
14.4400 | 14.5200 | 0.35% | |
62.4067 | 62.6272 | 0.11% | |
1.0759 | 1.0768 | 1.95% | |
50.8358 | 50.8562 | 0.28% | |
5.1017 | 5.1100 | 0.23% | |
0.0146 | 0.0146 | 0.28% | |
5.3247 | 5.3268 | -0.27% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.00% | |
0.2334 | 0.2335 | 0.43% | |
1.0587 | 1.0591 | 0.19% | |
0.0550 | 0.0550 | 0.99% | |
12.0022 | 12.0070 | 0.88% | |
3.7667 | 3.7682 | 1.13% | |
0.0013 | 0.0013 | 0.35% | |
4.4701 | 4.4719 | 1.08% | |
4.2176 | 4.2240 | 0.75% | |
2.7883 | 2.7901 | 0.42% | |
0.0919 | 0.0919 | 0.12% | |
0.1843 | 0.1843 | 0.97% | |
11.2736 | 11.2781 | 0.26% | |
10.6591 | 10.6634 | 10.33% | |
0.0242 | 0.0243 | 0.60% | |
0.0041 | 0.0041 | 0.08% | |
0.0354 | 0.0355 | 0.23% | |
0.1416 | 0.1417 | 0.51% | |
0.6212 | 0.6215 | -0.06% | |
2.4415 | 2.4425 | 0.26% | |
2.7229 | 2.7240 | 0.31% | |
0.1411 | 0.1412 | 0.81% | |
27.0159 | 27.0268 | 0.26% | |
0.0148 | 0.0148 | 0.96% | |
0.0425 | 0.0425 | -0.45% | |
0.0013 | 0.0013 | 0.28% | |
0.0586 | 0.0586 | 0.11% | |
1.8777 | 1.8785 | 0.41% | |
1.0449 | 1.0453 | 0.65% | |
0.3410 | 0.3412 | 1.08% | |
4.3360 | 4.3377 | 0.16% | |
49.7769 | 49.7969 | 0.26% | |
5.1012 | 5.1032 | -0.31% | |
0.3522 | 0.3524 | 0.12% | |
0.0676 | 0.0676 | 0.00% | |
5.2636 | 5.2660 | 0.56% | |
0.1779 | 0.1787 | 0.73% | |
14.4359 | 14.4417 | 0.37% | |
0.0076 | 0.0076 | 0.31% | |
0.5621 | 0.5623 | 0.51% | |
0.6290 | 0.6292 | 0.35% | |
0.5189 | 0.5191 | 0.24% | |
0.4933 | 0.4935 | -0.08% | |
7.5157 | 7.5187 | 4.38% | |
6.2693 | 6.2718 | 0.22% | |
10.6832 | 10.6989 | 0.73% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
539.628,00 TRY -0,997780% | |
34.429,00 TRY -0,425730% | |
19,19 TRY -0,125220% | |
6.081,34 TRY -0,67% | |
19,20 TRY -0,158550% | |
10,32 TRY -2,31% | |
7,24 TRY -2,32% |