GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.07.2026 23:00:03
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6145.92 | 6146.74 | -0.61% | |
| 87.99 | 88.09 | -2.49% | |
| 0 | 0 | -0.60% | |
| 6115.19 | 6116.00 | -0.61% | |
| 9828.10 | 10052.93 | -1.92% | |
| 19594.77 | 20105.87 | -1.92% | |
| 39312.39 | 40088.76 | -1.92% | |
| 40795.00 | 41409.00 | -1.97% | |
| 40540.90 | 41564.42 | -1.92% | |
| 3501.26 | 3504.69 | -1.92% | |
| 4484.07 | 4488.47 | -1.92% | |
| 5602.02 | 5607.51 | -1.92% | |
| 98280.98 | 99852.99 | -1.92% | |
| 199018.98 | 202903.24 | -1.92% | |
| 98280.98 | 100529.33 | -1.92% | |
| 40540.90 | 41564.42 | -1.92% | |
| 40540.90 | 41564.42 | -1.92% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.