GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.07.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6276.07 | 6276.94 | 0.12% | |
| 92.27 | 92.36 | -1.16% | |
| 0 | 0 | 0.07% | |
| 6244.69 | 6245.55 | 0.12% | |
| 10033.81 | 10265.37 | 0.71% | |
| 20004.90 | 20530.74 | 0.71% | |
| 40135.23 | 40935.92 | 0.71% | |
| 41648.00 | 42278.00 | 0.54% | |
| 41389.45 | 42442.76 | 0.71% | |
| 3574.54 | 3578.75 | 0.71% | |
| 4577.92 | 4583.32 | 0.71% | |
| 5719.27 | 5726.01 | 0.71% | |
| 100338.06 | 101963.08 | 0.71% | |
| 203184.58 | 207191.00 | 0.71% | |
| 100338.06 | 102653.72 | 0.71% | |
| 41389.45 | 42442.76 | 0.71% | |
| 41389.45 | 42442.76 | 0.71% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.