GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.07.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6239.95 | 6240.86 | -0.46% | |
| 91.83 | 91.92 | -1.63% | |
| 0 | 0 | -0.50% | |
| 6208.75 | 6209.65 | -0.46% | |
| 9982.24 | 10210.47 | 0.17% | |
| 19902.09 | 20420.94 | 0.17% | |
| 39928.97 | 40716.99 | 0.17% | |
| 41305.00 | 41925.00 | -0.29% | |
| 41176.75 | 42215.77 | 0.17% | |
| 3556.17 | 3559.61 | 0.17% | |
| 4554.40 | 4558.80 | 0.17% | |
| 5689.88 | 5695.38 | 0.17% | |
| 99822.42 | 101417.78 | 0.17% | |
| 202140.39 | 206082.92 | 0.17% | |
| 99822.42 | 102104.72 | 0.17% | |
| 41176.75 | 42215.77 | 0.17% | |
| 41176.75 | 42215.77 | 0.17% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.