GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.07.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6240.61 | 6241.56 | -0.58% | |
| 93.21 | 93.31 | -0.60% | |
| 0 | 0 | -0.60% | |
| 6209.40 | 6210.35 | -0.58% | |
| 9983.42 | 10211.67 | -0.90% | |
| 19904.45 | 20423.33 | -0.90% | |
| 39933.68 | 40721.75 | -0.90% | |
| 41417.00 | 42049.00 | -0.90% | |
| 41181.61 | 42220.71 | -0.90% | |
| 3556.59 | 3560.03 | -0.90% | |
| 4554.94 | 4559.34 | -0.90% | |
| 5690.55 | 5696.05 | -0.90% | |
| 99834.21 | 101429.63 | -0.90% | |
| 202164.27 | 206107.01 | -0.90% | |
| 99834.21 | 102116.66 | -0.90% | |
| 41181.61 | 42220.71 | -0.90% | |
| 41181.61 | 42220.71 | -0.90% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.