GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.07.2026 03:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6281.77 | 6282.68 | 0.08% | |
| 94.01 | 94.10 | 0.24% | |
| 0 | 0 | 0.06% | |
| 6250.36 | 6251.27 | 0.08% | |
| 10072.46 | 10304.88 | 0% | |
| 20081.97 | 20609.76 | 0% | |
| 40289.84 | 41093.47 | 0% | |
| 41797.00 | 42429.00 | 0.31% | |
| 41548.89 | 42606.11 | 0% | |
| 3588.31 | 3592.53 | 0% | |
| 4595.56 | 4600.96 | 0% | |
| 5741.30 | 5748.04 | 0% | |
| 100724.59 | 102355.51 | 0% | |
| 203967.30 | 207988.41 | 0% | |
| 100724.59 | 103048.80 | 0% | |
| 41548.89 | 42606.11 | 0% | |
| 41548.89 | 42606.11 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.