GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.07.2026 02:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6223.37 | 6224.32 | 0.10% | |
| 90.57 | 90.67 | 0.24% | |
| 0 | 0 | -0.02% | |
| 6192.25 | 6193.20 | 0.10% | |
| 9959.51 | 10187.25 | 0% | |
| 19856.77 | 20374.49 | 0% | |
| 39838.04 | 40624.37 | 0% | |
| 41191.00 | 41814.00 | 0.98% | |
| 41082.97 | 42119.75 | 0% | |
| 3548.08 | 3551.52 | 0% | |
| 4544.03 | 4548.43 | 0% | |
| 5676.92 | 5682.43 | 0% | |
| 99595.09 | 101187.09 | 0% | |
| 201680.05 | 205614.16 | 0% | |
| 99595.09 | 101872.47 | 0% | |
| 41082.97 | 42119.75 | 0% | |
| 41082.97 | 42119.75 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.