GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.07.2026 02:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6224.70 | 6225.55 | 0.12% | |
| 90.38 | 90.48 | 0.03% | |
| 0 | 0 | -0.07% | |
| 6193.58 | 6194.42 | 0.12% | |
| 9887.48 | 10113.63 | -0.72% | |
| 19713.17 | 20227.26 | -0.72% | |
| 39549.93 | 40330.80 | -0.72% | |
| 40985.00 | 41606.00 | -0.50% | |
| 40785.87 | 41815.37 | -0.72% | |
| 3522.42 | 3525.85 | -0.72% | |
| 4511.16 | 4515.56 | -0.72% | |
| 5635.87 | 5641.36 | -0.72% | |
| 98874.83 | 100455.85 | -0.72% | |
| 200221.53 | 204128.27 | -0.72% | |
| 98874.83 | 101136.28 | -0.72% | |
| 40785.87 | 41815.37 | -0.72% | |
| 40785.87 | 41815.37 | -0.72% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.