GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.07.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6194.02 | 6194.98 | 0.96% | |
| 89.61 | 89.68 | 2.21% | |
| 0 | 0 | 0.87% | |
| 6163.05 | 6164.01 | 0.96% | |
| 9919.72 | 10146.58 | 0.93% | |
| 19777.45 | 20293.16 | 0.93% | |
| 39678.89 | 40462.20 | 0.93% | |
| 41135.00 | 41757.00 | 0.84% | |
| 40918.86 | 41951.61 | 0.93% | |
| 3533.90 | 3537.34 | 0.93% | |
| 4525.87 | 4530.28 | 0.93% | |
| 5654.24 | 5659.74 | 0.93% | |
| 99197.23 | 100783.15 | 0.93% | |
| 200874.39 | 204793.35 | 0.93% | |
| 99197.23 | 101465.79 | 0.93% | |
| 40918.86 | 41951.61 | 0.93% | |
| 40918.86 | 41951.61 | 0.93% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.