GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.07.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6173.66 | 6174.52 | 0.63% | |
| 88.55 | 88.64 | 1.03% | |
| 0 | 0 | 0.53% | |
| 6142.79 | 6143.65 | 0.63% | |
| 9891.25 | 10117.47 | 0.64% | |
| 19720.68 | 20234.95 | 0.64% | |
| 39565.00 | 40346.14 | 0.64% | |
| 41165.00 | 41779.00 | 0.89% | |
| 40801.40 | 41831.27 | 0.64% | |
| 3523.76 | 3527.19 | 0.64% | |
| 4512.88 | 4517.28 | 0.64% | |
| 5638.01 | 5643.51 | 0.64% | |
| 98912.50 | 100494.06 | 0.64% | |
| 200297.80 | 204205.91 | 0.64% | |
| 98912.50 | 101174.75 | 0.64% | |
| 40801.40 | 41831.27 | 0.64% | |
| 40801.40 | 41831.27 | 0.64% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.