GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.07.2026 12:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6184.80 | 6185.72 | 0.81% | |
| 89.01 | 89.10 | 1.54% | |
| 0 | 0 | 0.71% | |
| 6153.88 | 6154.79 | 0.81% | |
| 9918.07 | 10144.90 | 0.91% | |
| 19774.16 | 20289.79 | 0.91% | |
| 39672.29 | 40455.49 | 0.91% | |
| 41165.00 | 41779.00 | 0.89% | |
| 40912.05 | 41944.64 | 0.91% | |
| 3533.31 | 3536.75 | 0.91% | |
| 4525.12 | 4529.53 | 0.91% | |
| 5653.30 | 5658.80 | 0.91% | |
| 99180.74 | 100766.42 | 0.91% | |
| 200840.99 | 204759.36 | 0.91% | |
| 99180.74 | 101448.95 | 0.91% | |
| 40912.05 | 41944.64 | 0.91% | |
| 40912.05 | 41944.64 | 0.91% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.