GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.07.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6196.88 | 6197.74 | -0.33% | |
| 89.86 | 89.97 | -0.54% | |
| 0 | 0 | -0.50% | |
| 6165.90 | 6166.75 | -0.33% | |
| 9897.59 | 10123.96 | -0.62% | |
| 19733.31 | 20247.91 | -0.62% | |
| 39590.34 | 40371.98 | -0.62% | |
| 41191.00 | 41814.00 | 0.98% | |
| 40827.54 | 41858.07 | -0.62% | |
| 3526.01 | 3529.45 | -0.62% | |
| 4515.77 | 4520.18 | -0.62% | |
| 5641.62 | 5647.12 | -0.62% | |
| 98975.86 | 100558.44 | -0.62% | |
| 200426.11 | 204336.73 | -0.62% | |
| 98975.86 | 101239.56 | -0.62% | |
| 40827.54 | 41858.07 | -0.62% | |
| 40827.54 | 41858.07 | -0.62% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.