GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.07.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6270.87 | 6271.82 | 0.03% | |
| 92.76 | 92.87 | -0.61% | |
| 0 | 0 | -0.01% | |
| 6239.52 | 6240.46 | 0.03% | |
| 10030.56 | 10259.87 | 0.66% | |
| 19998.44 | 20519.73 | 0.66% | |
| 40122.25 | 40913.96 | 0.66% | |
| 41305.00 | 41925.00 | -0.29% | |
| 41376.07 | 42420.00 | 0.66% | |
| 3573.39 | 3576.83 | 0.66% | |
| 4576.44 | 4580.86 | 0.66% | |
| 5717.42 | 5722.93 | 0.66% | |
| 100305.63 | 101908.40 | 0.66% | |
| 203118.90 | 207079.88 | 0.66% | |
| 100305.63 | 102598.67 | 0.66% | |
| 41376.07 | 42420.00 | 0.66% | |
| 41376.07 | 42420.00 | 0.66% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.