GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.07.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6200.99 | 6201.88 | -0.26% | |
| 89.89 | 89.98 | -0.52% | |
| 0 | 0 | -0.44% | |
| 6169.98 | 6170.87 | -0.26% | |
| 9893.82 | 10120.10 | -0.66% | |
| 19725.80 | 20240.21 | -0.66% | |
| 39575.27 | 40356.62 | -0.66% | |
| 41011.00 | 41634.00 | -0.43% | |
| 40812.00 | 41842.14 | -0.66% | |
| 3524.67 | 3528.11 | -0.66% | |
| 4514.05 | 4518.46 | -0.66% | |
| 5639.48 | 5644.98 | -0.66% | |
| 98938.18 | 100520.18 | -0.66% | |
| 200349.81 | 204258.98 | -0.66% | |
| 98938.18 | 101201.04 | -0.66% | |
| 40812.00 | 41842.14 | -0.66% | |
| 40812.00 | 41842.14 | -0.66% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.