GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.07.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6104.09 | 6104.96 | 0.94% | |
| 89.67 | 89.77 | 1.19% | |
| 0 | 0 | 0.87% | |
| 6073.57 | 6074.44 | 0.94% | |
| 9795.15 | 10019.22 | -0.60% | |
| 19529.07 | 20038.44 | -0.60% | |
| 39180.58 | 39954.31 | -0.60% | |
| 40643.00 | 41258.00 | -0.49% | |
| 40404.98 | 41425.02 | -0.60% | |
| 3489.52 | 3492.94 | -0.60% | |
| 4469.04 | 4473.41 | -0.60% | |
| 5583.23 | 5588.70 | -0.60% | |
| 97951.46 | 99518.10 | -0.60% | |
| 198351.70 | 202222.75 | -0.60% | |
| 97951.46 | 100192.18 | -0.60% | |
| 40404.98 | 41425.02 | -0.60% | |
| 40404.98 | 41425.02 | -0.60% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.