GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.07.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6106.30 | 6107.25 | -1.25% | |
| 88.10 | 88.19 | -2.38% | |
| 0 | 0 | -1.27% | |
| 6075.77 | 6076.72 | -1.25% | |
| 9805.07 | 10031.53 | -2.13% | |
| 19548.86 | 20063.07 | -2.13% | |
| 39220.28 | 40003.43 | -2.13% | |
| 40535.00 | 41148.00 | -2.58% | |
| 40445.91 | 41475.95 | -2.13% | |
| 3493.06 | 3497.23 | -2.13% | |
| 4473.56 | 4478.91 | -2.13% | |
| 5588.89 | 5595.57 | -2.13% | |
| 98050.69 | 99640.44 | -2.13% | |
| 198552.64 | 202471.34 | -2.13% | |
| 98050.69 | 100315.34 | -2.13% | |
| 40445.91 | 41475.95 | -2.13% | |
| 40445.91 | 41475.95 | -2.13% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.