GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.07.2026 17:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6179.52 | 6180.47 | 2.19% | |
| 91.85 | 91.94 | 3.62% | |
| 0 | 0 | 2.12% | |
| 6148.62 | 6149.57 | 2.19% | |
| 9927.81 | 10164.65 | 0.85% | |
| 19793.57 | 20329.29 | 0.85% | |
| 39711.23 | 40534.25 | 0.85% | |
| 41178.00 | 41800.00 | 0.82% | |
| 40952.21 | 42026.30 | 0.85% | |
| 3536.78 | 3543.64 | 0.85% | |
| 4529.56 | 4538.34 | 0.85% | |
| 5658.85 | 5669.82 | 0.85% | |
| 99278.08 | 100962.60 | 0.85% | |
| 201038.11 | 205158.00 | 0.85% | |
| 99278.08 | 101646.46 | 0.85% | |
| 40952.21 | 42026.30 | 0.85% | |
| 40952.21 | 42026.30 | 0.85% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.