GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.07.2026 08:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6213.63 | 6214.57 | -0.88% | |
| 91.35 | 91.46 | -2.12% | |
| 0 | 0 | -0.91% | |
| 6182.57 | 6183.50 | -0.88% | |
| 9965.17 | 10193.01 | 0% | |
| 19868.06 | 20386.03 | 0% | |
| 39860.68 | 40647.37 | 0% | |
| 41417.00 | 42049.00 | -0.90% | |
| 41106.32 | 42143.59 | 0% | |
| 3550.09 | 3553.53 | 0% | |
| 4546.61 | 4551.01 | 0% | |
| 5680.15 | 5685.64 | 0% | |
| 99651.70 | 101244.37 | 0% | |
| 201794.68 | 205730.55 | 0% | |
| 99651.70 | 101930.13 | 0% | |
| 41106.32 | 42143.59 | 0% | |
| 41106.32 | 42143.59 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.